Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türü | ||||
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 532,0234 | 515 |
Koç Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 531,1421 | 567 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 529,0693 | 708 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 512,4892 | 2.408 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 504,9149 | 3.639 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 503,9854 | 3.821 |
Koç Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 501,2707 | 4.383 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 484,9968 | 8.357 |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 479,8387 | 9.972 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 457,6551 | 18.317 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 456,5672 | 18.786 |
Koç Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 455,6336 | 19.207 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 454,6077 | 19.690 |
Yeditepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 450,706 | 21.441 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 447,2279 | 23.048 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 440,4075 | 26.322 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 439,5737 | 26.733 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 438,9436 | 27.049 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (Tam Burslu) | MF-4 | 438,1124 | 27.420 |
Marmara Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 436,7336 | 28.102 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 436,5158 | 28.203 |
MEF Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 436,0648 | 28.412 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 434,8257 | 29.070 |
Kadir Has Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 430,7046 | 31.268 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 429,1788 | 32.072 |
Ankara Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 428,4537 | 32.474 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 425,6373 | 34.017 |
Koç Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 424,1583 | 34.828 |
Ege Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 422,0028 | 36.046 |
Işık Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 418,8277 | 37.829 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 417,8863 | 38.347 |
Çankaya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 416,3633 | 39.253 |
MEF Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 415,1139 | 39.968 |
İstanbul Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 414,8354 | 40.123 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 414,4741 | 40.321 |
Anadolu Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 411,6483 | 41.945 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 411,2682 | 42.162 |
Yaşar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 411,1538 | 42.228 |
Marmara Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 410,0422 | 42.895 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 403,5861 | 46.834 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 403,4703 | 46.905 |
Atılım Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 403,3845 | 46.957 |
Okan Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 401,921 | 47.855 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 401,8039 | 47.927 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 401,6251 | 48.037 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (%75 Burslu) | MF-4 | 397,5487 | 50.555 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 394,8243 | 52.306 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 394,4782 | 52.525 |
Maltepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 394,3536 | 52.604 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 393,4421 | 53.195 |
Çukurova Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 392,4601 | 53.822 |
KTO Karatay Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 392,0467 | 54.080 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 384,5192 | 59.285 |
Haliç Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 382,5811 | 60.664 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 378,6724 | 63.502 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 377,6078 | 64.310 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 377,1435 | 64.656 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 375,4 | 65.924 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 372,5784 | 68.034 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 372,1408 | 68.371 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 369,4331 | 70.434 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 369,1875 | 70.642 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 366,4679 | 72.797 |
Gedik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 364,9137 | 74.018 |
Çukurova Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 361,8134 | 76.499 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 359,9654 | 77.964 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 359,3715 | 78.471 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 359,1607 | 78.650 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 358,3916 | 79.323 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 358,2584 | 79.440 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 357,9276 | 79.724 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 356,7763 | 80.627 |
Erciyes Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 356,7399 | 80.657 |
Piri Reis Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 356,3586 | 80.969 |
Gaziantep Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 352,959 | 83.697 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 352,1579 | 84.372 |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 349,5287 | 86.549 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 349,3984 | 86.658 |
Marmara Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 346,1394 | 89.465 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 345,615 | 89.942 |
Pamukkale Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 344,2611 | 91.161 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 343,6538 | 91.714 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 343,0261 | 92.299 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 342,0508 | 93.145 |
Çankaya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 339,5792 | 95.477 |
KTO Karatay Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 339,5031 | 95.547 |
Maltepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 339,1442 | 95.874 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 338,908 | 96.095 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 337,3907 | 97.554 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 335,6034 | 99.250 |
Celal Bayar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 333,4506 | 101.286 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 333,1279 | 101.589 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 332,2505 | 102.403 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 330,4876 | 104.140 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP – Michigan State Üniversitesi) (Ücretli) | MF-4 | 329,8369 | 104.779 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 329,7414 | 104.874 |
Yaşar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 327,7852 | 106.850 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 327,1438 | 107.480 |
Trakya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 325,5673 | 109.080 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 324,546 | 110.156 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 323,3633 | 111.430 |
Kırıkkale Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 323,2669 | 111.535 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 322,3618 | 112.485 |
Mersin Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 321,9197 | 112.951 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 321,8468 | 113.034 |
Nişantaşı Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 319,0816 | 116.019 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 319,058 | 116.044 |
Erciyes Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 316,9473 | 118.372 |
Toros Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 316,4368 | 118.934 |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 316,3618 | 119.017 |
Yeditepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 315,345 | 120.135 |
Pamukkale Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 315,1025 | 120.401 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 314,2497 | 121.372 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 311,8721 | 124.128 |
Gaziantep Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 309,6709 | 126.582 |
Atılım Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 308,8136 | 127.561 |
Avrasya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 308,2486 | 128.216 |
Işık Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 307,9944 | 128.511 |
Celal Bayar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 307,5964 | 128.974 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 307,076 | 129.580 |
Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 306,8326 | 129.869 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 305,7377 | 131.164 |
Karabük Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 305,1824 | 131.791 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 301,997 | 135.657 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 301,8347 | 135.854 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 300,6088 | 137.352 |
Piri Reis Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 300,461 | 137.535 |
Düzce Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 299,2845 | 138.980 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 298,08 | 140.453 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 297,7971 | 140.804 |
İnönü Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 296,7497 | 142.127 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 296,5722 | 142.358 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (%50 Burslu) | MF-4 | 295,3644 | 143.902 |
Kırıkkale Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 295,3099 | 143.971 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 293,8915 | 145.781 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 292,5541 | 147.626 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 291,9728 | 148.408 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 291,7659 | 148.682 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 290,6135 | 150.220 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 289,718 | 151.455 |
Karabük Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 288,5199 | 153.133 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 288,4783 | 153.189 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 284,2254 | 159.279 |
Fırat Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 283,92 | 159.731 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 283,6231 | 160.171 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 282,1511 | 162.314 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 280,5338 | 164.642 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 279,916 | 165.540 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 279,2079 | 166.600 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 277,6356 | 168.973 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 277,6142 | 169.004 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 277,5267 | 169.134 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 277,482 | 169.200 |
Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 277,424 | 169.286 |
Dicle Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 275,9103 | 171.569 |
Düzce Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 275,2036 | 172.626 |
Kırklareli Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 274,0475 | 174.476 |
Aksaray Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 272,7818 | 176.485 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 271,9809 | 177.740 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 270,7363 | 179.687 |
Niğde Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 269,2318 | 182.131 |
Düzce Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 267,4096 | 185.103 |
İnönü Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 267,1785 | 185.471 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 267,0748 | 185.636 |
Karabük Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 266,9787 | 185.793 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 266,0294 | 187.496 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 265,0919 | 189.038 |
Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (Simav Teknoloji F.) | MF-4 | 264,9839 | 189.216 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 264,6039 | 189.875 |
Yeditepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 264,0174 | 190.891 |
Giresun Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 263,9071 | 191.086 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 263,6331 | 191.570 |
KTO Karatay Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 263,1967 | 192.343 |
Okan Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 262,6127 | 193.391 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 262,4669 | 193.654 |
Düzce Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 262,4629 | 193.662 |
Çankaya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 262,1939 | 194.148 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 262,0587 | 194.392 |
MEF Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 261,9574 | 194.578 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 261,5724 | 195.298 |
Yaşar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 260,869 | 196.613 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 260,7818 | 196.777 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 260,6285 | 197.064 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 260,3421 | 197.602 |
Fırat Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 260,2503 | 197.774 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 260,1873 | 197.892 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 258,8318 | 200.426 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 257,8259 | 202.255 |
Harran Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 257,6976 | 202.493 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 257,658 | 202.566 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 257,2342 | 203.350 |
Haliç Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 256,2556 | 205.138 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 255,6413 | 206.236 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 255,1814 | 207.046 |
Düzce Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 254,8439 | 207.690 |
Aksaray Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 254,3482 | 208.720 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 253,9398 | 209.564 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 253,3273 | 210.794 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 253,3126 | 210.824 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 253,192 | 211.066 |
Dumlupınar Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 252,629 | 212.235 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 252,4446 | 212.624 |
Bozok Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 252,0726 | 213.410 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 251,7339 | 214.110 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 251,6169 | 214.351 |
Gümüşhane Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 251,3225 | 214.956 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 251,2147 | 215.177 |
Adıyaman Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 251,1281 | 215.355 |
Düzce Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 250,6872 | 216.248 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 250,1077 | 217.416 |
Haliç Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 249,8408 | 217.961 |
Niğde Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 248,3516 | 221.008 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Elektrik – Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 247,7615 | 222.222 |
