Her ülkenin kendine özgü fiş ve priz tipi vardır. Aşağıda 15 farklı tipi ve kullanıldığı ülkeler bulunmaktadır.
Tip A Priz ve Fiş:
Pin sayısı:2
Topraklama ucu: Yok
Akım: 15A
Gerilim aralığı: 100-127 V
Uyumlu fiş tipi: A
Tip B Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 15A
Gerilim aralığı: 100-127 V
Uyumlu fiş tipi: A ve B
Tip C Priz: ve Fiş:
Pin sayısı:2
Topraklama ucu: Yok
Akım: 2,5A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: C
Tip D Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 5A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: D (kullanımı güvenlik açısından önerilmese de C,E,F ile de uyumludur)
Topraklama ucu: Var
Akım: 16A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: C, E, F
Tip F Priz ve Fiş:
Pin sayısı:2
Topraklama ucu: Var
Akım: 16A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: C, E, F
Tip G Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 13A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: G
Tip H Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 16A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: C, H (kullanımı güvenlik açısından önerilmese de E ve F ile de uyumludur)
Tip I Priz ve Fiş:
Pin sayısı:2 veya 3
Topraklama ucu: 2 pinlide var, 3 pinlide yok
Akım: 10A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: I
Tip J Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 10A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: C, J
Tip K Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 16A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: C, K (kullanımı güvenlik açısından önerilmese de E ve F ile de uyumludur)
Tip L Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 10A & 16A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: 10A’lik priz C ve L ile uyumlu / 16A’lik priz sadece L ile uyumlu
Tip M Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 15A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: M
Tip N Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 10A & 20A
Gerilim aralığı: 100-240 V
Uyumlu fiş tipi: C, N
Tip O Priz ve Fiş:
Pin sayısı:3
Topraklama ucu: Var
Akım: 16A
Gerilim aralığı: 220-240 V
Uyumlu fiş tipi: C, O (kullanımı güvenlik açısından önerilmese de E ve F ile de uyumludur)
Ülkelere göre fiş ve priz tipleri şunlardır:
| Ülke / Konum | Fiş ve priz tipi |
| Abu Dhabi | G |
| Afganistan | C / F |
| Almanya | C / F |
| (ABD) | A / B |
| Amerikan Samoası | A / B / F / I |
| Andorra | C / F |
| Angola | C |
| Anguilla | A / B |
| Antigua ve Barbuda | A / B |
| Arjantin | I |
| Arnavutluk | C / F |
| Aruba | A / B / F |
| Avustralya | I |
| Avusturya | C / F |
| Azerbaycan | C / F |
| Aziz Barthelemy | C / E |
| Aziz Martin | C / E |
| Azor Adaları | B / C / F |
| Bahamalar | A / B |
| Bahreyn | G |
| Balearic Adaları | C / F |
| Bangladeş | A / C / D / G / K |
| Barbados | A / B |
| Batı Sahra | C / E |
| Belarus | C / F |
| Belçika | C / E |
| Belize | A / B / G |
| Benin | C / E |
| Bermuda | A / B |
| Bhutan | C / D / G |
| Birleşik Arap Emirlikleri | G |
| İngiltere | G |
| Bolivya | A / C |
| Bonaire | A / C |
| Bosna Hersek | C / F |
| Botswana | D / G |
| Brezilya | C / N |
| Brunei | G |
| Bulgaristan | C / F |
| Burkina Faso | C / E |
| Burma (Myanmar) | A / C / D / G / I |
| Burundi | C / E |
| Büyük Britanya (GB) | G |
| Cayman Adaları | A / B |
| Cebelitarık | G |
| Cezayir | C / F |
| Christmas Adası | I |
| Cibuti | C / E |
| Cocos Adaları | I |
| Comoros | C / E |
| Cook Adaları | I |
| Curacao | A / B |
| Çad | C / D / E / F |
| Çek Cumhuriyeti | C / E |
| Çin | A / C / I |
| Danimarka | C / E / F / K |
| D.Kongo Cumhuryeti | C / D / E |
| Doğu Timör | C / E / F / I |
| Dominik Cumhuriyeti | A / B / C |
| Dominika | D / G |
| Dubai | G |
| Ekvador | A / B |
| Ekvator Ginesi | C / E |
| El Salvador | A / B |
| Endonezya | C / F |
| Eritre | C / L |
| Ermenistan | C / F |
| Estonya | C / F |
| Etiyopya | C / F / G |
| Falkland adaları | G |
| Faroe Adaları | C / E / F / K |
| Fas | C / E |
| Fiji | I |
| Fildişi Cumhuriyeti | C / E |
| Filipinler | A / B / C |
| Filistin | C / H |
| Finlandiya | C / F |
| Fransa | C / E |
| Fransız Guyanası | C / D / E |
| Gabon | C |
| Galler | G |
| Gambiya | G |
| Gana | D / G |
| Gazze | C / H |
| Gine | C / F / K |
| Gine-Bissau | C |
| Gitmek | C |
| Grenada | G |
| Grönland | C / E / F / K |
| Guadeloupe | C / E |
| Guam | A / B |
| Guatemala | A / B |
| Guyana | A / B / D / G |
| Güney Afrika | C / M / N |
| Güney Kıbrıs | G |
| Güney Kore | F |
| Güney Kore | F |
| Güney Sudan | C / D |
| Gürcistan | C / F |
| Haiti | A / B |
| Hırvatistan | C / F |
| Hindistan | C / D / M |
| Hollanda | C / F |
| Hollanda | C / F |
| Honduras | A / B |
| Hong Kong | G |
| Irak | C / D / G |
| İngiliz Virjin Adaları | A / B |
| İngiltere | G |
| İran | C / F |
| İrlanda (Eire) | G |
| İrlanda, Kuzey | G |
| İskoçya | G |
| ispanya | C / F |
| İsrail | C / H |
| İsveç | C / F |
| İsviçre | C / J |
| İtalya | C / F / L |
| İzlanda | C / F |
| Jamaika | A / B |
| Japonya | A / B |
| Kamboçya | A / C / G |
| Kamerun | C / E |
| Kanada | A / B |
| Kanarya Adaları | C / E / F |
| Karadağ | C / F |
| Katar | G |
| Kazakistan | C / F |
| Kenya | G |
| Kırgızistan | C / F |
| Kiribati | I |
| KKTC | G |
| Kolombiya | A / B |
| Kongo Cumhuriyeti | C / E |
| Kosova | C / F |
| Kostarika | A / B |
| Kuveyt | G |
| Kuzey Irlanda | G |
| Kuzey Kore | C |
| Kuzey Kore | C |
| Küba | A / B / C / L |
| Laos | A / B / C / E / F |
| Lesotho | M |
| Letonya | C / F |
| Liberya | A / B / C / F |
| Libya | C / L |
| Lihtenştayn | C / J |
| Litvanya | C / F |
| Lübnan | C / D / G |
| Lüksemburg | C / F |
| Macaristan | C / F |
| Madagaskar | C / E |
| Madeira | C / F |
| Makao | G |
| Makedonya | C / F |
| Malawi | G |
| Maldivler | C / D / G / J / K / L |
| Malezya | G |
| Mali | C / E |
| Malta | G |
| Man Adası | C / G |
| Manş Adaları | C / G |
| Marşal Adaları | A / B |
| Martinik | C / D / E |
| Mauritius | C / G |
| Mayotte | C / E |
| Meksika | A / B |
| Mısır | C / F |
| Mikronezya F.Devletleri | A / B |
| Moğolistan | C / E |
| Moldova | C / F |
| Monako | C / E / F |
| Montserrat | A / B |
| Moritanya | C |
| Mozambik | C / F / M |
| Myanmar | A / C / D / G / I |
| Namibya | D / M |
| Nauru | I |
| Nepal | C / D / M |
| Nijer | C / D / E / F |
| Nijerya | D / G |
| Nikaragua | A / B |
| Niue | I |
| Norfolk Adası | I |
| Norveç | C / F |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | C / E |
| Özbekistan | C / F |
| Pakistan | C / D |
| Palau | A / B |
| Panama | A / B |
| Papua Yeni Gine | I |
| Paraguay | C |
| Peru | A / C |
| Pitcairn Adaları | I |
| Polonya | C / E |
| Portekiz | C / F |
| Porto Riko | A / B |
| Réunion | C / E |
| Romanya | C / F |
| Ruanda | C / E / F / G |
| Rusya | C / F |
| Saba | A / B |
| Saint Helena | G |
| Saint Kitts ve Nevis | D / G |
| Saint Lucia | G |
| Saint Vincent ve Grenadinler | A / B / G |
| Samoa | I |
| San Marino | C / F / L |
| Sao Tomé ve Príncipe | C / F |
| Senegal | C / D / E / K |
| Seyşeller | G |
| Sırbistan | C / F |
| Sierra Leone | D / G |
| Singapur | G |
| Sint Eustatius | A / B / C / F |
| Sint Maarten | A / B |
| Slovakya | C / E |
| Slovenya | C / F |
| Solomon Adaları | G / I |
| Somali | C |
| Somaliland | G |
| Sri Lanka | D / G |
| Sudan | C / D |
| Surinam | A / B / C / F |
| Suriye | C / E / L |
| Suudi Arabistan | G |
| Svaziland | M |
| Şili | C / L |
| Tacikistan | C / F |
| Tahiti | C / E |
| Tanzanya | D / G |
| Tayland | A / B / C / O |
| Tayvan | A / B |
| Tokelau | I |
| Tonga | I |
| Trinidad & Tobago | A / B |
| Tunus | C / E |
| Turks ve Caicos Adaları | A / B |
| Tuvalu | I |
| Türkiye | C / F |
| Türkmenistan | C / F |
| Uganda | G |
| Ukrayna | C / F |
| Umman | G |
| Uruguay | C / F / L |
| Ürdün | C / D / F / G / J |
| Vanuatu | I |
| Vatikan Şehri | C / F / L |
| Venezuela | A / B |
| Vietnam | A / B / C |
| Virgin Adaları (ABD) | A / B |
| Virgin Adaları (İngiliz) | A / B |
| Yemen | A / D / G |
| Yeni Kaledonya | C / F |
| Yeni Zelanda | I |
| Yeşil Burun Adaları | C / F |
| Yunanistan | C / F |
| Zambiya | C / D / G |
| Zimbabve | D / G |















Hiç yorum yok:
Yorum Gönder