Türkiye'de kurulu elektrik enerjisi miktarının 1980 yılından 2023 şubat ayına kadar yıllara göre değişimi aşağıdaki gibidir;
Yıllar Kurulu Güç Bir Öncekine Göre Değişim
1- 1980 Yılı 5.119MW
2- 1985 Yılı 9.122MW %78,20
3- 1990 Yılı 16.318MW %78,89
4- 1995 Yılı 20.954MW %28,41
5- 2000 Yılı 27.264MW %30,11
6- 2005 Yılı 38.844MW %42,47
7- 2010 Yılı 49.524MW %27,49
8- 2015 Yılı 73.147MW %47,70
9- 2020 Yılı 95.891MW %31,09
10-2021 Yılı 99.820MW %4,10
11- 2022 Yılı 103.809MW %4,00
12- 2023 Yılı Şubat 104.134MW %0,31
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder